Le tableau qui suit reprend quelques termes utiles pour la traduction du standard XML 1.0 du W3C en français. Il s'agit essentiellement de réutiliser la terminologie déjà employée dans la norme ISO 8879-1986 (SGML) publiée en français et en anglais. Cette terminologie est très appropriée à XML, qui est en fait un sous-ensemble simplifié de SGML ; elle est toutefois criticable et ne doit pas être prise comme parole d'évangile.
Anglais | Français | Source | Notes |
---|---|---|---|
Ampersand | Esperluette | Larousse (?) | FY :Il y 3 autres formes (perluette, perluète, esperluète) avérées mais moins fréquentes (recherche sur 4 moteurs). |
Attribute | Attribut | SGML | |
Attribute-list declaration | Déclaration de liste d'attributs | SGML | |
Attribute specification | Spécification d'attribut Stipulation d'attribut |
SGML FY |
|
Attribute-value normalization | Normalisation de valeur d'attribut | FY | |
At user option | Au gré de l'utilisateur | ||
Base character | Caractère de base | ISO 10646 | |
Big-endian | Grand-boutien | PA | Voir Gulliver de Swift |
Bypassed | Non interprété | FY, PA | |
CDATA section | Section CDATA | SGML | |
Character | Caractère | SGML | |
Character data | Données textuelles | SGML | |
Character encoding | Codage des caractères | FY | |
Character reference | Appel de caractère | SGML | |
Child element | Sous-élément | SGML | |
Choice list of content particles | Liste d'options de particules [de contenu] | PA | |
Combining character | Caractère jonctif | ISO 10646 | |
Compatibility area | Zone de compatibilité | PA, FY | |
Compatibility decomposition | Décomposition de compatibilité | PA, FY | |
Compatibility formatting tag | Balise de formatage de compatibilité | PA, FY | |
Conditional section | Section conditionnelle | PA | |
Constraint | Contrainte | ? | |
Construct | Construction, production | PA | |
Content particle | Particule de contenu, particule | PA | |
Declaration | Déclaration | SGML | |
Document | Document | SGML | |
Document element | Élément document | SGML | |
Document type declaration | Déclaration de type de document | SGML | |
Document type definition | Définition de type de document | SGML | |
Element | Élément | SGML | |
Element content | Contenu élémentaire | FY | Indique que le contenu d'un élément n'est formé que de sous-éléments, i.e. pas de texte. À ne pas confondre avec le contenu d'un élément. |
Element-content model | Modèle de contenu élémentaire | FY | |
Empty-element tag | Balise d'élément vide | FY | |
End-tag | Balise de fin Balise fermante | SGML NL |
|
Entity | Entité | SGML | |
Entity reference | Appel d'entité | SGML | |
Enumerated Type | type énuméré | PA | |
Error | Erreur | ||
Escape (to) | Masquer | FY | |
Extender | Modificateur de lettre | ISO 10646 | |
External entity | Entité externe | FY, PA | AM id. |
Fatal error | Erreur fatale | ||
Follow set | Ensemble des suivants | PA | |
For compatibility | À des fins de compatibilité | PA | |
For interoperability | À des fins d'interopérabilité | PA | |
Generic identifier | Identificateur générique | SGML | |
Hash mark | Croisillon | ISO 10646 | |
Internal entity | Entité interne | FY, PA | AM id. |
Left angle bracket | Signe inférieur-à | ISO 10646 | |
Litteral entity value | Valeur littérale d'entité | FY | |
Little-endian | Petit-boutien | PA | Voir Gulliver de Swift |
Markup | Balisage | SGML | |
Markup declaration | Déclaration de balisage | SGML | |
Match | Correspondre, correspondance | FY | |
May | Peut | ||
Mixed content | Contenu mixte | PA | |
Must | Doit | ||
Name | Nom | SGML | |
Name characters | Caractères constitutifs de nom | SGML | |
Name start characters | Caractères initiaux de nom | PA | |
Name token | Unité lexicale nominale atome nominal | SGML PA |
|
Non-terminal | Non-terminal | PA | |
Notation | Notation | FY | |
Notation Type | type notation | PA | |
Notify | Signaler | FY | cf. 4.4.6 |
Numeric character reference | Appel de caractère numérique | SGML | |
Parameter entity | Entité paramètre | SGML | |
Parsed data | Données parsées Données analysables | SC FY |
|
Parsed entity | Entité parsée Entité analysable | SGML FY |
|
Parsed textual data | Données textuelles parsées Données textuelles analysées | SGML FY |
|
Processing instruction | Instruction de traitement | SGML | |
Prolog | Prologue | SGML | |
Proper nesting | Imbrication stricte | PA | |
Public identifier | Identificateur public | FY PA |
|
Replacement text | Texte de remplacement | SGML | |
Root element | Élément racine | PA | |
Rule, production, construct | Production, règle | PA | |
Sequence list of content particles | Liste de suite de particules [de contenu] | PA | |
Standalone document | document autonome | PA | |
Standardization | standardisation | PA | Dans le sens de « rendre standard » et non pas de « rendre conforme » |
Start-tag | Balise de début Balise ouvrante | SGML NL |
|
Set of attributes | Jeu d'attributs | PA | |
Set of tokenized types | Série de types atomiques | PA | |
String Type | type chaîne | PA | |
Surrogate block | Zone d'indirection | PA, FY, ISO 10646 | Le terme anglais est peu satisfaisant : « suppléant » à quoi ? Au manque de prévoyance d'Unicode ? |
Surrogate character | PA, FY, ISO 10646 | Selon qu'il s'agit du caractère vers lequel on pointe en dehors du plan de base ou des deux seizets qui pointent vers celui-ci. | |
System identifier | Identificateur système | FY PA |
|
Text declaration | Déclaration de texte | FY PA |
|
Token, tokenized, tokenizer | atome, atomisé, atomiseur | PA | |
Tokenized type | type atomique | PA | |
Trailing blanks | Blancs de queue | PA, FY | |
Unparsed entity | Entité non-parsée Entité non-analysable | SGML FY |
|
Valid, validity, validation | Valide, validité, validation | longue discussion | AM fait le même choix |
Validating [XML] processor | Processeur [XML] validateur | FY | |
Validity constraint | Contrainte de validité | ||
Well-formed | Bien formé | longue discussion | AM parle de « document bien formé » |
Well-formedness constraint | Contrainte de forme | FY | |
White space | Séparateur, du blanc |
SGML, PA |
À distinguer d'un délimiteur |
XML processor | Processeur XML | FY | |